Login Form
![]() Visualizza Ingrandimento |
VPCEH2H1E/B.IT1NOTEBOOK SONY 15,6"VPCEH2H1E CORE I3-2330M 2,2GHZ/4GB/500GB/W7 HOME |
|||
|
Prezzo:
€520,27 (incluso 21 % I.V.A.)
|
||||
| Chiedi informazioni | ||||
| Processore | ||||
| Produttore | Intel | Tecnologia | Core i3 | |
| Velocità di clock | 2,2 GHz | Modello del processore | 2330M | |
| Bit | 64 | Cache l2 dimensioni totali | 0 MB | |
| Cache l3 dimensioni totali | 3 MB | |||
| Motherboard | ||||
| Chipset | Intel HM65 Express | Front side bus | 1.066 MHz | |
| Ram | ||||
| Ram installata | 4 GB | Ram massima | 8 GB | |
| Banchi ram totali | 2 | Banchi ram liberi | 1 | |
| Frequenza | 1.333 MHz | Tecnologia | DDR 3 | |
| Tipologia | SO DIMM | Nome modulo | PC3-10600 | |
| Numero pin | 200 | |||
| Monitor | ||||
| Dimensioni | 15,6 " | Retroilluminazione | Lampada Singola (CCFLs) | |
| Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) | Proporzione | 16:9 | |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px | Risoluzione massima (altezza) | 768 Px | |
| Risoluzione (standard) | WXGA | Luminosità | 220 nit | |
| Contrasto | 300 :1 | Compatibile 3d | No | |
| Touch screen | No | Caratteristiche specifiche | Vaio Display | |
| Memoria di massa | ||||
| Numero supporti | 1 | Dimensione tot. supporti | 500 GB | |
| Tipologia controller | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) | Dimensione supporto 1 | 500 gb | |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA | Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) | |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm | |||
| Audio | ||||
| Scheda audio integrata | Sì | Microfono integrato | Sì | |
| Grafica | ||||
| Produttore | Intel | Modello | HD Graphics 3000 | |
| Integrata | Sì | Memoria dedicata | 0 mb | |
| Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.920 Px | Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.200 Px | |
| Tv tuner | No | |||
| Webcam | ||||
| Webcam integrata | Sì | Webcam risoluzione (larghezza) | 640 Px | |
| Webcam risoluzione (altezza) | 480 Px | Megapixel | 0,3 | |
| Frame per secondo | 30 | |||
| Batteria | ||||
| Durata batteria | 4 hr | |||
| Sistema operativo & software | ||||
| S.o. | Windows 7 | Versione s.o. | Home Premium | |
| Bit s.o. | 64 | Office ready 2007 | No | |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì | Software applicativi | • Microsoft ® Office Starter 2010 •Windows Live Essentials 2011 • Adobe® Reader® 10 •Internet Explorer® 9 | |
| Software di security | • McAfee Internet Security (30 giorni di aggiornamenti gratuiti) | Software multimediali | • Picture Motion Browser Vaio Edition • Media Gallery | |
| Software di utility/produttivity | Vaio Gate • Vaio Media Plus • VAIO Care • Vaio Transfer Support • Remote Keyboard • Remote Play with PlayStation® 3 | Durata office prova incluso | 0 months | |
| Durata antivirus incluso | 1 months | |||
| Dimensioni & peso | ||||
| Altezza | 3,11 cm | Larghezza | 36,98 cm | |
| Profondità | 24,84 cm | Peso senza imballo | 2,7 kg | |
| Lettori memory/smart card | ||||
| Numero formati | 6 | Compact flash (cf) | No | |
| Memory stick (ms) | Sì | Memory stick duo (msd) | Sì | |
| Memory stick pro (ms pro) | Sì | Memory stick pro duo (mspd) | No | |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No | Memory stick micro (m2) | No | |
| Micro sd | No | Multimedia card (mmc) | No | |
| Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No | Secure digital card (sd) | Sì | |
| Secure digital mini (msd) | No | Xd-picture card (xd) | No | |
| Solid state disk (ssd) | No | Altre caratteristiche | SDHC, SDXC | |
| Unità ottiche | ||||
| Numero unità installate | 1 | Tipologia unità installata | DVD±RW DL | |
| Velocità lettura | 8 x | Velocità scrittura | 6 x | |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL | Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL | |
| Connessioni | ||||
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 | Wireless (standard) | 802.11n | |
| Bluetooth | Sì | Bluetooth versione | 3 | |
| Porte usb 2.0 | 4 | Porte usb 3.0 | 0 | |
| Porta hdmi | Sì | Porta vga | Sì | |
| Modem (sì/no) | No | Firewire 400 (ieee1394) | No | |
| Firewire 800 (ieee1394b) | No | External sata | No | |
| Slot pc card (pcmcia) | No | Porta thunderbolt | No | |
| Modulo sim | Non Presente | |||
| Tastiera e sistema di puntamento | ||||
| Tasti speciali | 3 | Funzioni tasti speciali | • Tastierino numerico • Pulsanti Vaio, Assist, Web | |
| Sistema di puntamento | Touch Pad Multi Touch | |||
| Generale | ||||
| Colore primario | Nero | Materiale chassis | Plastica + Policarbonato | |
|
Disponibilità
: Pezzi disponibili: 2 |
||||
Recensioni Clienti:Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.Autenticati per poter scrivere una recensione. |
||||
Prodotti Visti di Recente
- DC-530 (Categoria: FOTOCAMERE)
- A6D76ES#ABZ (Categoria: piu` di 14")
- 301933 (Categoria: HARD DISK ESTERNI)
|
Fino a 14" |
piu` di 14" |
Offerte
Lista Preferiti
You need to login to view your Favorite Products
Assistenza Online







Pezzi disponibili: 2










